Häufigste Suchanfragen
Abfahrtsort | Fahrtdauer | Ankunftsort |
---|---|---|
Dandong | 15 Stunden | Incheon |
Dalian | 17 Stunden | |
Yingkou | 26 Stunden | |
Qinhuangdao | 24 Stunden | |
Yantai | 17 Stunden | |
Shi dao | 12-13 Stunden | |
Lianyungang | 24 Stunden | |
Weihai | 15-17 Stunden | |
Qingdao | 15-17 Stunden | |
Tianjin | 26 Stunden | |
Weihai | 12 Stunden | Pyeongtaek |
Rizhao | 19 Stunden | |
Yantai | 14 Stunden | |
Lianyungang | 24 Stunden |
Abfahrtsort | Fahrtdauer | Ankunftsort |
---|---|---|
Fukuoka | 3 Std. 5 Min. (für Fähren von JR Kyushu Jet Ferry) 5 Std. 30 Min. (für Fähren von Korea Ferry) |
Busan |
Shimonoseki | 11 Stunden | |
Izuhara | 2 Std. 10 Min. (für Fähren von Daea Express Shipping) 1 Std. 55 Min. (Mirae Jet Kobee) 2 Std. 30 Min. (Mirae Jet Nina) |
|
Osaka | 19 Stunden (für Fähren von PanStar) | |
Hitakatsu | 1 Std. 10 Min. (für Fähren von JR Kyushu Jet Ferry und Daea Express Shipping) 1 Std. 10 Min. (Mirae Jet Kobee) 1 Std. 30 Min. (Mirae Jet Nina) |
|
Sakaiminato | 15 Stunden | Donghae |
* Die oben genannten Informationen können sich je nach Umständen vor Ort, der Schiffe und des Wetters ändern.
Abfahrtsort | Fahrtdauer | Ankunftsort |
---|---|---|
Vladivostok | 22-23 Stunden | Donghae |
* Die oben genannten Informationen können sich je nach Umständen vor Ort, der Schiffe und des Wetters ändern.
Stand: 11.07.2018